-
Siłownik pneumatyczny
-
Siłownik pneumatyczny
-
Siłownik pneumatyczny
-
Pneumatyczny siłownik liniowy
-
Siłownik elektryczny zaworu
-
Przemysłowy zawór motylkowy
-
Zawór kulowy z kołnierzem
-
Kołnierzowy zawór sterujący
-
zasuwa kołnierzowa
-
Skrzynka wyłączników krańcowych zaworu
-
Pneumatyczny elektrozawór
-
Regulator filtra powietrza
-
Pozycjoner elektropneumatyczny
-
Siłownik hydrauliczny zaworu
-
Przemysłowy zawór kulowy
-
Przemysłowe silniki elektryczne
-
Mohamed ArszadProfesjonalna, wysokiej jakości, dobra obsługa
-
JanDuża różnorodność towarów, dobra paczka, dobra linia produkcyjna, produkt wysokiej klasy, Zwróć uwagę na szczegóły
-
BillotNiezawodny, dobry nadzór nad produkcją
2-drogowy pneumatyczny zawór kulowy kołnierzowy
Imię | 2-DROGOWY ZAWÓR KULOWY | Struktura | Pneumatyczny zawór kulowy pływający |
---|---|---|---|
kolor | Srebrnoszary | Materiał | Stal nierdzewna |
Opieczętowanie | PTFE | Wielkość portu | 1/2 "-4" (DN15-DN100) |
High Light | Pneumatyczny zawór kulowy z kołnierzem DN15,pneumatyczny zawór kulowy z kołnierzem 2-drogowym,zawór kulowy z napędem pneumatycznym ISO9001 |
Pneumatyczny zawór kulowy z gwintem ze stali nierdzewnej o podwójnym działaniu
►Specyfikacje produktu
Średnica nominalna | DN50-DN500 |
Połączenie | Wątek |
Ciśnienie robocze | Niskie ciśnienie |
Temperatura pracy | Standardowa temperatura |
Struktura | Gwintowy pneumatyczny zawór kulowy |
Głoska bezdźwięczna |
Para wodna |
►Wymiary produktu
ZAWÓR | WYMIAR Ciśnienie: 1,6mpa Jednostka: mm | Model siłownika | ||||||||||
L | T | h | S | K | Q | r | D | |||||
DN8 | 109 | 74 | 45 | 46,5 | 23 | 72 | 8 | BSPT1/4'' | AT32 | |||
DN8 | 123,5 | 74 | 45 | 65 | 23 | 87 | 8 | BSPT1/4'' | AT40 | |||
DN8 | 146 | 74 | 45 | 71,5 | 23 | 98 | 8 | BSPT1/4'' | AT52 | |||
DN10 | 109 | 73 | 45 | 46,5 | 23 | 72 | 10 | BSPT3/8'' | AT32 | |||
DN10 | 123,5 | 73 | 45 | 65 | 23 | 87 | 10 | BSPT3/8'' | AT40 | |||
DN10 | 146 | 73 | 45 | 71,5 | 23 | 98 | 10 | BSPT3/8'' | AT52 | |||
DN15 | 109 | 69 | 45 | 46,5 | 23 | 72 | 15 | BSPT1/2'' | AT32 | |||
DN15 | 123,5 | 69 | 45 | 65 | 23 | 87 | 15 | BSPT1/2'' | AT40 | |||
DN15 | 146 | 69 | 45 | 71,5 | 23 | 98 | 15 | BSPT1/2'' | AT52 | |||
DN20 | 146 | 80 | 54 | 71,5 | 26,5 | 98 | 20 | BSPT3/4'' | AT52 | |||
DN25 | 146 | 88 | 64 | 71,5 | 28 | 98 | 25 | BSPT1'' | AT52 | |||
DN25 | 170 | 88 | 56 | 83,5 | 28 | 116 | 25 | BSPT1'' | AT63 | |||
DN32 | 170 | 100 | 68 | 83,5 | 36 | 116 | 32 | BSPT1 1/4'' | AT63 | |||
DN40 | 184 | 110,5 | 73 | 96 | 38,5 | 128 | 38 | BSPT1 1/2'' | AT75 | |||
DN50 | 211 | 136 | 84 | 104 | 44 | 136 | 49 | BSPT2'' | AT83 | |||
DN65 | 265 | 168 | 95 | 109 | 61 | 146 | 65 | BSPT2 1/2'' | AT92 | |||
DN80 | 275 | 194 | 100 | 125 | 70 | 153 | 78 | BSPT3'' | AT105 | |||
DN100 | 305 | 240 | 112 | 147 | 82 | 175 | 98 | BSPT4'' | AT125 |
►Szczegółowe informacje.
►Opcje akcesoriów
►Dane techniczne
Ciśnienie nominalne:6,9 MPa(1000Psi)
Obowiązująca temperatura:-20~180ºC
Korpus i maska:CF8 (304) CF8M (316)
Piłka:CF8 (304) CF8M (316)
Trzon:304 lub 316
Uszczelnianie i pakowanie:PTFE
Koniec wątku:BSP,BSPT,DIN2999,NPT
►Aplikacje
Maszyny do napełniania piwa i napojów
Drukowanie i barwienie tekstyliów
Przemysł gazowniczy
Sprzęt apteczny i medyczny
Przemysł chemiczny
Dezynfekcja
Sprzęt do spieniania
Odprowadzanie wody/ścieków