Wszystkie produkty
-
Siłownik pneumatyczny
-
Siłownik pneumatyczny
-
Siłownik pneumatyczny
-
Pneumatyczny siłownik liniowy
-
Siłownik elektryczny zaworu
-
Przemysłowy zawór motylkowy
-
Zawór kulowy z kołnierzem
-
Kołnierzowy zawór sterujący
-
zasuwa kołnierzowa
-
Skrzynka wyłączników krańcowych zaworu
-
Pneumatyczny elektrozawór
-
Regulator filtra powietrza
-
Pozycjoner elektropneumatyczny
-
Siłownik hydrauliczny zaworu
-
Przemysłowy zawór kulowy
-
Przemysłowe silniki elektryczne
-
Mohamed ArszadProfesjonalna, wysokiej jakości, dobra obsługa
-
JanDuża różnorodność towarów, dobra paczka, dobra linia produkcyjna, produkt wysokiej klasy, Zwróć uwagę na szczegóły
-
BillotNiezawodny, dobry nadzór nad produkcją
Osoba kontaktowa :
William
Numer telefonu :
86-15261587237
WhatsApp :
+8615261587237
Odporny na korozję siłownik pneumatyczny ze stopu aluminium 1000 mm Scotch Yoke
Szczegóły Produktu
Ciało | Stop aluminium | Kolor | Niebieski / czerwony / biały / zielony / srebrny |
---|---|---|---|
Rodzaj | Typ symetryczny | Model | Seria FLS-DA |
Uderzenie | 0-90 ° ± 5 ° | Temp. Pracy | -20 ℃ - 80 ℃ / -40 ℃ -80 ℃ / -20 ℃ -150 ℃ |
Średnica cylindra | 200-1000 mm | Moment wyjściowy | 600-96180Nm |
High Light | Siłownik pneumatyczny Scotch Yoke 1000 mm,siłownik pneumatyczny Scotch Yoke 96180Nm,siłowniki pneumatyczne symetryczne |
opis produktu
Producent siłownika pneumatycznego ze stopu aluminium Scotch Yoke
► Zaleta-Siłownik pneumatyczny
- Wykorzystując technologię powlekania twardego chromowania wewnętrznej ściany cylindra, jest on odporny na korozję i zużycie, co może zapewnić dłuższą żywotność
- Rozmiar standardowy NAMUR, odpowiedni do montażu wyłącznika krańcowego, pozycjonera i innych akcesoriów
- Orbita jest poddawana hartowaniu i szlifowaniu wysokiej częstotliwości, z konstrukcją typu knock-down, niskimi kosztami konserwacji maintenance
- Stop miedzi o wysokiej wytrzymałości, blok ślizgowy z funkcją samosmarowania grafitowego, kwadratowa konstrukcja zapobiegająca zakleszczeniu
- Sprężynowy sposób, aby chronić integralność, bezpieczeństwo i żywotność komponentów;
- Duży kwadratowy elastyczny, zwiększający żywotność ogólnych elementów siłownika pneumatycznego o dużej wytrzymałości
- Specjalny niestandardowy wałek ze stali stopowej, wyższa wytrzymałość i doskonała odporność na zużycie, wytrzymałość jest 7-8 razy wyższa niż w przypadku zwykłej stali węglowej
- Podwójne śruby regulacyjne skoku, regulowany zakres w granicach ±6°
- Specjalna konstrukcja o zwiększonej średnicy otworu wału zaworu, może zainstalować wał o grubszej średnicy bezpośrednio bez łącznika i wspornika
- Unikalna nowa konstrukcja prowadnicy z podwójnym prętem, rozkład momentu obrotowego jest bardziej rozsądny
- Całe polerowanie, trzy dolne trzy strony z obróbką lakierniczą, co znacznie poprawia jędrność malowanej powierzchni i ogólną odporność na korozję
►Materiał-Siłownik pneumatyczny
Nie | OPIS | MATERIAŁ | Nie | OPIS | MATERIAŁ |
1 | CIAŁO | ŻELIWO sferoidalne/STOP ALUMINIUM | 21 | TŁOK | STAL STOPOWA/STOP ALUMINIUM |
2 | TULEJA DOLNA | STAL NISKOWĘGLOWA + STOP MIEDZI | 22 | PRĘT CYLINDRA | STAL STOPOWA/STAL NIERDZEWNA |
3 | TULEJA O-RING | NBR | 23 | POKRYWA BUTLI | STAL STOPOWA/STOP ALUMINIUM |
4 | TULEJA GÓRNA | STAL NISKOWĘGLOWA + STOP MIEDZI | 24 | PŁYTA PODNOSZĄCA | STALI STOPOWEJ |
5 | ŚRUBA REGULACYJNA | STALI STOPOWEJ | 25 | NAKRĘTKA PRĘTA | STAL NISKOWĘGLOWA + STOP MIEDZI |
6 | NAKRĘTKA REGULACYJNA | STALI STOPOWEJ | 26 | TULEJA | STAL STOPOWA/STAL NIERDZEWNA |
7 | POKRYWA | ŻELIWO sferoidalne/stal stopowa | 27 | O-RING | NBR |
8 | ŚRUBA POKRYWY NADWOZIA | STAL NIERDZEWNA | 28 | PIERŚCIEŃ WSPARCIA | BRĄZOWY MATERIAŁ SYNTETYCZNY |
9 | WSKAŹNIK | STALI STOPOWEJ | 29 | O-RING | NBR |
10 | SZKOCKIE JARZMO | ŻELIWO sferoidalne | 30 | ŚRUBA BLOKUJĄCA TŁOK | STALI STOPOWEJ |
11 | ZDERZAK OSI | STALI STOPOWEJ | 31 | SPRĘŻYNA POKRYWA PRZEDNIA | STALI STOPOWEJ |
12 | SWORZEŃ OSI | STALI STOPOWEJ | 32 | TULEJA PROWADNICY SPRĘŻYNY | STALI STOPOWEJ |
13 | BLOK PRZESUWNY | STOP MOSIĄDZ | 33 | WIOSNA | STALI STOPOWEJ |
14 | BLOK ŚLIZGOWY | STALI STOPOWEJ | 34 | WIOSNA | STALI STOPOWEJ |
15 | ŚRUBY ŁĄCZĄCE | STALI STOPOWEJ | 35 | TULEJA PROWADNICY SPRĘŻYNY | STALI STOPOWEJ |
16 | KOŁEK | STALI STOPOWEJ | 36 | SPRĘŻYNA POKRYWA KOŃCÓWKA | STALI STOPOWEJ |
17 | PŁYTA MONTAŻOWA | STALI STOPOWEJ | 37 | NAKRĘTKA BLOKUJĄCA PRĘT | STAL STOPOWA/STAL NIERDZEWNA |
18 | POKRYWA BUTLI | STAL STOPOWA/STOP ALUMINIUM | 38 | CYLINDER HYDRAULICZNY | STALI STOPOWEJ |
19 | O-RING | NBR | 39 | ŚRUBA POKRYWY | STALI STOPOWEJ |
20 | TŁOCZNIK | STALI STOPOWEJ | 40 | MODUŁ ORBITALNY | ŻELIWO sferoidalne |
►Symetryczne dane techniczne-Siłownik pneumatyczny
Podwójne działanie | Jednostka: Nm | |||||||||||
MODEL | 4.0BAR | 5.0BAR | 6,0BAR | 8,0BAR | ||||||||
0° | R | 90° | 0° | R | 90° | 0° | R | 90° | 0° | R | 90° | |
FLS01-D02-20 | 1460 | 908 | 1,403 | 1827 | 1,135 | 1,755 | 2193 | 1,362 | 2106 | 2924 | 1816 | 2807 |
FLS01-D02-25 | 2284 | 1419 | 2226 | 2855 | 1,773 | 2783 | 3 426 | 2128 | 3,339 | 4568 | 2837 | 4452 |
FLS01-D02-30 | 3289 | 2043 | 3231 | 4111 | 2,554 | 4039 | 4934 | 3064 | 4847 | 6578 | 4086 | 6 462 |
FLS01-D02-35 | 4477 | 2781 | 4419 | 5596 | 3476 | 5524 | 6715 | 4171 | 6628 | 8954 | 5 561 | 8,838 |
FLS01-D03-35 | 5419 | 3,366 | 5 262 | 6774 | 4208 | 6577 | 8129 | 5049 | 7893 | 10,839 | 6732 | 10 524 |
FLS01-D03-38 | 6,388 | 3968 | 6231 | 7985 | 4960 | 7788 | 9 582 | 5,952 | 9 346 | 12 777 | 7936 | 12 461 |
FLS01-D03-43 | 8180 | 5081 | 8022 | 10,225 | 6 351 | 10,028 | 12.270 | 7621 | 12,034 | 16 360 | 10,162 | 16.045 |
FLS01-D04-43 | 10 492 | 6517 | 10 217 | 13 115 | 8146 | 12 772 | 15 738 | 9775 | 15 326 | 20 984 | 13 033 | 20.435 |
FLS01-D04-48 | 13 074 | 8120 | 12 799 | 16 342 | 10150 | 15.999 | 19,610 | 12 180 | 19,199 | 26,147 | 16 241 | 25 599 |
FLS01-D04-53 | 15 939 | 9900 | 15 665 | 19 924 | 12 375 | 19 581 | 23.909 | 14850 | 23 497 | 31,878 | 19 800 | 31,330 |
FLS01-D05-53 | 19 586 | 12,165 | 19,143 | 24,483 | 15.207 | 23 928 | 29.379 | 18 248 | 28 714 | 39,173 | 24 331 | 38,285 |
FLS01-D05-58 | 23 456 | 14 569 | 23 013 | 29,320 | 18 211 | 28 766 | 35184 | 21 584 | 34 519 | 46 912 | 29,138 | 46.025 |
FLS01-D05-63 | 27 675 | 17,189 | 27 231 | 34 593 | 21 486 | 34 039 | 41 512 | 25 784 | 40,847 | 55 349 | 34 378 | 54 462 |
FLS01-D06-63 | 34 546 | 21 457 | 33 682 | 43,182 | 26 821 | 42 102 | 51,818 | 32,185 | 50 523 | 69,091 | 42 914 | 67,364 |
FLS01-D06-68 | 40,247 | 24,998 | 39,383 | 50,308 | 31 247 | 49,228 | 60,370 | 37 497 | 59,074 | 80 493 | 49,996 | 78 766 |
FLS01-D06-73 | 46,383 | 28 809 | 45 519 | 57 978 | 36.011 | 56,899 | 69 574 | 43.124 | 68 278 | 92 765 | 57 618 | 91,038 |
Polecane produkty